Гематокритная величина и эритроцитометрические показатели у здоровых детей различного возраста
1514
05.11.2009 20:13
Гематокритная величина и эритроцитометрические
показатели у здоровых детей различного возраста
Возраст | Гемато- крит, Л\л | Средний диаметр эритроцита, мкм | Средний объем эритроцита, - фл | Средняя толщина эритроцита, мкм
| Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците, пг |
![]() | |||||
Новорожденный | 0.57 | 8.12 | 106 | 2.0 | 36 |
2 недели | 0.47 | 8.14 | 90 | 2.3 | 34 |
1 мес. | 0.45 | 7.83 | 90 | 2.3 | 33 |
2 мес. | 0.39 | 7.5 | 80 | 2.3 | 33 |
3 месяца | 0.37 | 7.45 | 80 | 2.3 | 34 |
6 месяцев | 0.36 | 7.35 | 77 | 2.3 | 33 |
1 год | 0.35 | 7.0 | 77 | 2.1 | 32 |
2 года | 0.36 | 7.26 | 80 | 2.2 | 34 |
4 года | 0.37 | 7.3 | 80 | 2.2 | 34 |
6 лет | 0.38 | 7.3 | 80 | 2.1 | 34 |
10 лет | 0.39 | 7.4 | 82 | 2.1 | 34 |
12 лет | 0.39 | 7.4 | 82 | 2.0 | 34 |
14 лет | 0.39 | 7.5 | 82 | 2.1 | 34
Ваш комментарий будет опубликован от имени 'Гость'. Если что, то Вход тут!
Loading...
НовенькоеЗагрузить еще
Другие статьиЗагрузить еще
|